Mesin pendingin drum putar digunakan untuk mendinginkan pupuk dengan suhu dan ukuran partikel tertentu dalam industri pupuk.
Model | Kekuatan (kw) | Model Peredam | Suhu Masuk (derajat) | Sudut Instalasi (derajat) | Kecepatan Putar (putaran/menit) | Keluaran (th) |
TDLQ-0808 | 5.5 | ZQ250 | Di atas 300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
TDLQ-1010 | 7.5 | ZQ350 | Di atas 300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
TDLQ-1212 | 7.5 | ZQ350 | Di atas 300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
TDLQ-1515 | 11 | ZQ400 | Di atas 300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
TDLQ-1616 | 15 | ZQ400 | Di atas 300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
TDLQ-1818 | 22 | ZQ500 | Di atas 300 | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
TDLQ-2020 | 37 | ZQ500 | Di atas 300 | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
TDLQ-2222 | 37 | ZQ500 | Di atas 300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
TDLQ-2424 | 45 | ZQ650 | Di atas 300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
Rotary Drum Cooler mengadopsi metode pertukaran pemanasan untuk mendinginkan material.Dilengkapi dengan sayap pengikis spiral baja yang dilas di depan tabung, papan pengangkat di ujung badan putar, dan sistem perpipaan tambahan di ujung umpan mesin pendingin.Sabuk dan katrol digerakkan oleh motor utama dan melalui peredam poros penggerak digerakkan.